外来スケジュール
各科・曜日ごとの担当医(ダイレクト・リンク)
消化器内科
糖尿病内科
呼吸器内科
循環器内科
総合診療科
心臓血管外科
血液内科
神経内科
メンタルヘルス科
小児科
外科
整形外科
脳神経外科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
皮膚科
歯科
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/8 | 12/9 | 12/10 |
12/11 |
12/12 |
12/13 |
12/14 |
12/15 | 12/16 | 12/17 |
12/18 |
12/19 眼科 |
12/20 |
12/21 |
12/22 | 12/23 | 12/24 |
12/25 |
12/26 |
12/27 |
12/28 |
12/29 病院休診 |
12/30 病院休診 |
12/31 病院休診 |
1/1 病院休診 |
1/2 病院休診 |
1/3 病院休診 |
1/4 |
1/5 | 1/6 (外来診療開始) |
1/7 |
1/8 |
1/9 |
1/10 |
1/11 |
※ 受付開始は全科8:00、女性医師は(F)で表示
※ 診療医や診療時間変更の場合あり
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 松土 | 加藤 | 昭和大 | 昭和大 | 新村 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | -11:00 | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 秋田大 | - | - | 秋田大(F) | 秋田大 |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | 塩谷 | - | - |
新患 | - | - | -13:00 | - | - |
再来 | - | - | -14:00 | - | - |
備考欄 | 受付人数制限あり・早期受付終了の場合あり |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 岩手大 | AM秋大 / PM大曲厚生 | 芦田(隔週) | 岩手大(F) | 御子柴(F) |
新患 | -10:30 | -14:00 | -10:30 | -10:15 | - |
再来 | -10:30 | -14:00 | -11:00 | -10:15 | - |
備考欄 | 診察12/11,25 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 長崎 | 渡部 / 嘉陽 | 堀井 | 渡部 | 長崎 / 秋大 |
新患 | -10:30 | -10:30 | -10:30 | ||
再来 | -11:00 | -10:30 | -11:00 | ||
備考欄 | 2診体制 | 2診体制 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | 秋田大 | - | - |
新患 | - | - | -10:30 | - | - |
再来 | - | - | -10:30 | - | - |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | - | 秋田大(F) | - |
新患 | - | - | - | -10:30 | - |
再来 | - | - | - | -11:00 | - |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | - | 秋田大 | 大曲厚生 (隔週) |
備考欄 | 診察12/6,20 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1診 | - | 県立リハ | - | 県立リハ |
県立リハ |
2診 | 横手興生 | 県立リハ(F) | 回生会 | ||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 小山 |
小山 | 小山 |
小山 |
秋田大 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | -11:00 | -10:30 | |||
備考欄 | 定期予防接種 | インフルエンザ |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 伊藤 | 中村 | 伊藤 | 伊藤 | 中村 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | -11:00 | -10:30 | -11:00 | ||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 蝦名 | 谷(第1,3,5) 青沼(第2,4) |
青沼 |
谷 | 青沼 |
新患 | -10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
再来 | -10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | 大曲厚生 |
- | - | 大曲厚生 |
新患 | - | -10:00 | - | - | -10:00 |
再来 | - | -10:00 | - | - | -10:00 |
備考欄 | 西野 予約 |
西野 予約 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 大曲厚生 |
新患 | -10:30 | -10:00 | |||
再来 | -11:00 | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 後藤 / 木藤 | 木藤 | 木藤 | 木藤 | 後藤 / 木藤 / 堀井 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | 11:00 12/20のみ再来 -10:30 | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 岩手大 | - | - | 岩手大 | 岩手大 |
新患 | -10:30 | - | - | -10:30 |
- |
再来 | -11:00 | - | - | -11:00 |
- |
備考欄 | 休診12/19 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | 秋田大 | - | 秋田大 | - |
新患 | - | -14:00 | - | -14:00 | - |
再来 | - | -14:00 | - | -14:00 | - |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 秋田大(F) | 秋田大 | - | - | 秋田大(F) |
新患 | -10:30 | - | - | -10:30 | |
再来 | -10:30 | - | - | -10:30 | |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | (AM)-11:00 (PM)14:00-15:30 | ||||
備考欄 |