外来スケジュール
各科・曜日ごとの担当医(ダイレクト・リンク)
消化器内科
糖尿病内科
呼吸器内科
循環器内科
総合診療科
心臓血管外科
血液内科
神経内科
メンタルヘルス科
小児科
外科
整形外科
脳神経外科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
皮膚科
歯科
| 7/6 | 7/7 (休診) PM 循環器内科 |
7/8 | 7/9 | 7/10 | ||
| 7/13 (予約のみ) 循環器内科 |
7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | ||
| 7/20 祝日 |
7/21 | 7/22 | 7/23 (休診) 循環器内科 (予約のみ) 眼科 |
7/24 | ||
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | ||
| 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 |
※ 土・日・祝日…病院休診日
※ 『受付開始時間』…全科8:00
※ 『受付終了時間』…診療科ごとに異なります。
スクロールして確認してください。
※ 『(F)マーク』 … 女性医師
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 柴田 | 川端(F) | 昭和大 | 昭和大 | 髙橋(F) |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ||||
| 備考欄 | 代診7/13 | ||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 秋田大 | - | - | 秋田大 | 秋田大(F) |
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | - | 塩谷 | - | - |
| 予約外(新患) | - | - | ~13:00 | - | - |
| 予約外(再来) | - | - | ~14:00 | - | - |
| 備考欄 | 受付人数制限あり・早期受付終了の場合あり | ||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 秋田大 | AM秋大 / PM大曲 | 芦田(隔週) | 岩手大(F) | 御子柴(F) |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ~14:00 | ~10:30 | ~10:15 | - |
| 予約外(再来) | ~10:30 | ~14:00 | ~11:00 | ~10:15 | - |
| 備考欄 | 予約のみ 7/13 |
診察7/8,22 | 休診7/23 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 利部(F) | 渡部 | 髙橋 | 渡部 | 髙橋 |
| 2診 | 阿部 | 嘉陽 | 阿部 | 髙橋 | 利部(F) |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | - | 秋田大 | - | - |
| 予約外(新患) | - | - | ~10:30 | - | - |
| 予約外(再来) | - | - | ~10:30 | - | - |
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | - | - | 秋田大(F) | - |
| 予約外(新患) | - | - | - | ~10:30 | - |
| 予約外(再来) | - | - | - | ~11:00 | - |
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | - | - | 秋田大 | 大曲厚生(F) (隔週) |
| 備考欄 | 診察7/3,17,31 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | - | 県立リハ | - | 県立リハ |
県立リハ |
| 2診 | 県立リハ(F) | 県立リハ(F) | 県立リハ | ||
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 小山 |
小山 |
小山 |
小山 |
秋田大 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ~10:30 | |||
| 備考欄 | PM 10か月健診 | AM 定期予防接種 | PM インフルエンザ | PM 一か月健診 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 中村 | 中村 | 中村 | 中村 | 中村 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ~10:30 | ~11:00 | ||
| 備考欄 | 隔週午後 診察あり |
||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 蝦名 |
秋田大 | 青沼 |
青沼 | 阿部 |
| 予約外(新患) | ~10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
| 予約外(再来) | ~10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | 大曲厚生 |
- | - | - |
| 予約外(新患) | - | ~10:00 | - | - | - |
| 予約外(再来) | - | ~10:00 | - | - | - |
| 備考欄 | 西野 予約 |
西野 予約 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 大曲厚生 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ~10:00 | |||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ||||
| 備考欄 | 7/24代診 | ||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 後藤 / 木藤 | 木藤 | 木藤 | 木藤 | 後藤 / 木藤 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 7/17のみ再来 ~10:30 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 岩手大 | - | - | 岩手大 | 岩手大 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | - | - | ~10:30 | - |
| 予約外(再来) | ~11:00 | - | - | ~11:00 | - |
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | 秋田大 | - | 秋田大 | - |
| 予約外(新患) | - | ~14:00 | - | ~14:00 | - |
| 予約外(再来) | - | ~14:00 | - | ~14:00 | - |
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 秋田大(F) | 秋田大(F) | - | - | 秋田大(F) |
| 予約外(新患) | ~10:30 | - | - | ~10:30 | |
| 予約外(再来) | ~10:30 | - | - | ~10:30 | |
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 |
| 予約(新患) | ~ 10:30 | ||||
| 予約(再来) | (AM) ~11:00 (PM) 14:00 ~ 15:30 | ||||
| 備考欄 | |||||





















