人間ドック
人間ドックのご案内
体の調子はいかがですか?
豊かな人生のために、ひととき自分のからだ・健康について考えてみませんか。
「人間ドック」は自分で気づかない身体の変化を知ることで、明日への健康づくりに役立つことはもちろん、病気の早期発見・治療につながります。
人間ドックの記録は、年々の変化を的確につかみ、対応するためにも大事に保存していただき、受診の際は 医師にお見せし、診療の参考にしていただくようお願いいたします。
検診コース・検診日
- 日帰りコース 毎週 (月)・(火)・(水)
(都合により、曜日は変更になる場合があります。)
費用
コース | 費用(税込) |
---|---|
日帰りコース | 男性:36,660円 女性:39,810円 (女性の場合、子宮がん検診と乳がん検診を含む、セット料金となります) |
オプション
検査名 | 内 容 | 費用(税込) |
---|---|---|
腫瘍マーカー検査 | CEA・CA19-9 | 2,090円 |
骨密度測定 | DXA法 | 1,040円 |
子宮がん検診 | 子宮頚部細胞診・卵巣超音波検査 | セット料金に含む |
乳がん検診 | 乳房エックス線撮影(40歳以上)、乳房超音波検査(39歳以下) | セット料金に含む |
超音波検査(年齢関与なし) | 3,140円 |
人間ドック検査項目
項目 | 検査項目 | |
---|---|---|
1.基本所見 | 身長・体重・標準体重・BMI(体脂肪率)・問診・腹囲測定 | |
内科診察(胸部・腹部聴打診・甲状腺触診) | ||
聴力検査(オージオ1000Hz・4000Hz) | ||
尿検査(糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン) | ||
2.血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット値・血小板 | |
MCV・MCH・MCHC・血液像・赤血球沈降速度 | ||
生化学検査 | 3.肝機能検査 | 総ビリルビン・AST・ALT・ALP・LDH・γ-GTP |
総蛋白・アルブミン | ||
4.膵機能検査 | アミラーゼ | |
5.腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・電解質(Na・K・CI)・eGFR | |
6.脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
7.炎症反応 | CRP、PSA検査(男性のみ) | |
8.感染症検査 | 梅毒検査(TPHA・RPR)・HBs抗原・HCV抗体 | |
9.糖代謝検査 | 血糖(空腹時)・HbA1c | |
10.眼科的検査 | 視力検査・眼圧測定・眼底検査(動脈硬化) | |
11.循環器系検査 | 血圧測定・心電図(12誘導) | |
12.呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(正面)・肺活量(1秒量・1秒率・肺活量比) | |
13.消化器系検査 | 便潜血検査・腹部超音波・食道胃透視または胃内視鏡検査(選択可) | |
胃内視鏡・腹部超音波 |
人間ドックに関するお問い合わせ
〒014-0394
秋田県仙北市角館町岩瀬3番地
市立角館総合病院 医事課健診係
電話 0187-54-2145(直通)
FAX 0187-55-4313(医事課)