外来スケジュール
消化器内科 糖尿病内科 呼吸器内科 循環器内科 総合診療科 心臓血管外科 血液内科 神経内科 メンタルヘルス科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 歯科
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/8 | 9/9 皮膚科 |
9/10AM 歯科 |
9/11 |
9/12 |
9/13 |
9/14 |
9/15 | 9/16 祝日 |
9/17 |
9/18 |
9/19 血液内科 |
9/20 |
9/21 |
9/22 | 9/23 祝日 |
9/24 |
9/25 |
9/26 |
9/27 |
9/28 |
9/29 | 9/30 |
10/1 |
10/2 |
10/3 |
10/4 |
10/5 |
10/6 | 10/7 |
10/8 |
10/9 |
10/10 |
10/11 |
10/12 |
※ 受付開始は全科8:00、女性医師は(F)で表示
※ 診療医や診療時間変更の場合あり
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 小林 | 加藤 | 昭和大 | 昭和大 | 近藤 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | -11:00 | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 秋田大 | - | - | 秋田大(F) | 秋田大 |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | 塩谷 | - | - |
新患 | - | - | -13:00 | - | - |
再来 | - | - | -14:00 | - | - |
備考欄 | 受付人数制限あり・早期受付終了の場合あり |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 岩手大 | AM秋大 / PM大曲厚生 | 芦田(隔週) | 岩手大(F) | 御子柴(F) |
新患 | -10:30 | -14:00 | -10:30 | -10:15 | - |
再来 | -10:30 | -14:00 | -11:00 | -10:15 | - |
備考欄 | 診察9/11,25 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 長崎 | 渡部 / 嘉陽 | 堀井 | 渡部 | 長崎 / 秋大 |
新患 | -10:30 | -10:30 | -10:30 | ||
再来 | -11:00 | -10:30 | -11:00 | ||
備考欄 | 2診体制 | 2診体制 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | 秋田大 | - | - |
新患 | - | - | -10:30 | - | - |
再来 | - | - | -10:30 | - | - |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | - | 秋田大(F) | - |
新患 | - | - | - | -10:30 | - |
再来 | - | - | - | -11:00 | - |
備考欄 | 休診9/19 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | - | 秋田大 | 大曲厚生 (隔週) |
備考欄 | 診察9/13,27 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1診 | - | 県立リハ | - | 県立リハ |
県立リハ |
2診 | 横手興生 | 県立リハ(F) | 回生会 | ||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 小山 |
小山 | 小山 |
小山 |
秋田大 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | -11:00 | -10:30 | |||
備考欄 | 定期予防接種 | インフルエンザ |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 伊藤 | 中村 | 伊藤 | 伊藤 | 中村 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | -11:00 | -10:30 | -11:00 | ||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 蝦名 | 谷(第1,3,5) 青沼(第2,4) |
青沼 |
谷 | 青沼 |
新患 | -10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
再来 | -10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | 大曲厚生 |
- | - | 大曲厚生 |
新患 | - | -10:00 | - | - | -10:00 |
再来 | - | -10:00 | - | - | -10:00 |
備考欄 | 西野 予約 |
西野 予約 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 大曲厚生 |
新患 | -10:30 | -10:00 | |||
再来 | -11:00 | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 後藤 / 木藤 | 木藤 | 木藤 | 木藤 | 後藤 / 木藤 / 堀井 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | 11:00 9/13のみ再来 -10:30 | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 岩手大 | - | - | 岩手大 | 岩手大 |
新患 | -10:30 | - | - | -10:30 |
- |
再来 | -11:00 | - | - | -11:00 |
- |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | 秋田大 | - | 秋田大 | - |
新患 | - | -14:00 | - | -14:00 | - |
再来 | - | -14:00 | - | -14:00 | - |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 秋田大(F) | 秋田大 | - | - | 秋田大(F) |
新患 | -10:30 | - | - | -10:30 | |
再来 | -10:30 | - | - | -10:30 | |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 |
新患 | -10:30 | ||||
再来 | (AM)-11:00 (PM)14:00-15:30 | ||||
備考欄 | 休診9/10AM |