外来スケジュール
各科・曜日ごとの担当医(ダイレクト・リンク)
消化器内科
糖尿病内科
呼吸器内科
循環器内科
総合診療科
心臓血管外科
血液内科
神経内科
メンタルヘルス科
小児科
外科
整形外科
脳神経外科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
皮膚科
歯科
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 1/20 | 1/21 |
1/22 |
1/23 |
1/24 |
1/25 |
1/26 | 1/27 | 1/28 |
1/29 |
1/30 |
1/31 |
2/1 |
2/2 | 2/3 | 2/4 |
2/5 |
2/6 |
2/7 |
2/8 |
※ 受付開始は全科8:00、女性医師は(F)で表示
※ 診療医や診療時間変更の場合あり
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 松土 | 加藤 | 昭和大 | 昭和大 | 新村 |
新患受付 | -10:30 | ||||
再来受付 | -11:00 | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 秋田大 | - | - | 秋田大(F) | 秋田大 |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | 塩谷 | - | - |
新患受付 | - | - | -13:00 | - | - |
再来受付 | - | - | -14:00 | - | - |
備考欄 | 受付人数制限あり・早期受付終了の場合あり |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 岩手大 | AM秋大 / PM大曲厚生 | 芦田(隔週) | 岩手大(F) | 御子柴(F) |
新患受付 | -10:30 | -14:00 | -10:30 | -10:15 | - |
再来受付 | -10:30 | -14:00 | -11:00 | -10:15 | - |
備考欄 | 診察1/8,22 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 竹田(F) | 渡部 / 嘉陽 | 堀井 | 渡部 | 竹田(F) / 秋大 |
新患受付 | -10:30 | -10:30 | -10:30 | ||
再来受付 | -11:00 | -10:30 | -11:00 | ||
備考欄 | 2診体制 | 2診体制 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | 秋田大 | - | - |
新患受付 | - | - | -10:30 | - | - |
再来受付 | - | - | -10:30 | - | - |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | - | 秋田大(F) | - |
新患受付 | - | - | - | -10:30 | - |
再来受付 | - | - | - | -11:00 | - |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | - | - | 秋田大 | 大曲厚生 (隔週) |
備考欄 | 診察1/17,31 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1診 | - | 県立リハ | - | 県立リハ |
県立リハ |
2診 | 横手興生 | 県立リハ(F) | 回生会 | ||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 小山 |
小山 | 小山 |
小山 |
秋田大 |
新患受付 | -10:30 | ||||
再来受付 | -11:00 | -10:30 | |||
備考欄 | 定期予防接種 | インフルエンザ |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 伊藤 | 中村 | 伊藤 | 伊藤 | 中村 |
新患受付 | -10:30 | ||||
再来受付 | -11:00 | -10:30 | -11:00 | ||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 蝦名 | 谷(第1,3,5) 青沼(第2,4) |
青沼 |
谷 | 青沼 |
新患受付 | -10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
再来受付 | -10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | 大曲厚生 |
- | - | 大曲厚生 |
新患受付 | - | -10:00 | - | - | -10:00 |
再来受付 | - | -10:00 | - | - | -10:00 |
備考欄 | 西野 予約 |
西野 予約 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 大曲厚生 |
新患受付 | -10:30 | -10:00 | |||
再来受付 | -11:00 | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 後藤 / 木藤 | 木藤 | 木藤 | 木藤 | 後藤 / 木藤 / 堀井 |
新患受付 | -10:30 | ||||
再来受付 | 11:00 1/17のみ再来 -10:30 | ||||
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 岩手大 | - | - | 岩手大 | 岩手大 |
新患受付 | -10:30 | - | - | -10:30 |
- |
再来受付 | -11:00 | - | - | -11:00 |
- |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | - | 秋田大 | - | 秋田大 | - |
新患受付 | - | -14:00 | - | -14:00 | - |
再来受付 | - | -14:00 | - | -14:00 | - |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 秋田大(F) | 秋田大 | - | - | 秋田大(F) |
新患受付 | -10:30 | - | - | -10:30 | |
再来受付 | -10:30 | - | - | -10:30 | |
備考欄 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 |
新患受付 | -10:30 | ||||
再来受付 | (AM)-11:00 (PM)14:00-15:30 | ||||
備考欄 |