Obstetrics & Gynecology

2025年 産婦人科医療統計報告(1月1日~12月31日)
婦人科手術統計
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開腹手術 | 6件 |
| 経膣手術 | 3件 |
| 内視鏡手術 | 1件 |
| 計 | 10件 |
産科統計
| 内容 | 件数 |
|---|---|
| 分娩総数 | 32件 |
| 自然分娩 | 30件 |
| 帝王切開術 | 2件 |
| 産科手術 | 0件 |
情報公開文書
研究課題名:秋田県における新生児聴覚スクリーニング体制改正後の先天性サイトメガロウイルス感染症の検出状況および診療体制の現状調査

婦人科手術統計
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開腹手術 | 6件 |
| 経膣手術 | 3件 |
| 内視鏡手術 | 1件 |
| 計 | 10件 |
産科統計
| 内容 | 件数 |
|---|---|
| 分娩総数 | 32件 |
| 自然分娩 | 30件 |
| 帝王切開術 | 2件 |
| 産科手術 | 0件 |
研究課題名:秋田県における新生児聴覚スクリーニング体制改正後の先天性サイトメガロウイルス感染症の検出状況および診療体制の現状調査