外来スケジュール
各科・曜日ごとの担当医(ダイレクト・リンク)
消化器内科
糖尿病内科
呼吸器内科
循環器内科
総合診療科
心臓血管外科
血液内科
神経内科
メンタルヘルス科
小児科
外科
整形外科
脳神経外科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
皮膚科
歯科
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | ||||
| 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 (休診) 眼科 |
4/10 | ||
| 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | ||
| 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | ||
| 4/27 | 4/28 | 4/29 祝日 |
4/30 | 5/1 | ||
| 5/4 祝日 |
5/5 祝日 |
5/6 祝日 |
5/7 | 5/8 |
※ 土・日・祝日…病院休診日
※ 『受付開始時間』…全科8:00
※ 『受付終了時間』…診療科ごとに異なります。
スクロールして確認してください。
※ 『(F)マーク』 … 女性医師
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 柴田 | 川端(F) | 昭和大 | 昭和大 | 髙橋(F) |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 秋田大 | - | - | 秋田大 | 秋田大(F) |
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | - | 塩谷 | - | - |
| 予約外(新患) | - | - | ~13:00 | - | - |
| 予約外(再来) | - | - | ~14:00 | - | - |
| 備考欄 | 受付人数制限あり・早期受付終了の場合あり | ||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 岩手大 | AM秋大 / PM大曲 | 芦田(隔週) | 岩手大(F) | 御子柴(F) |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ~14:00 | ~10:30 | ~10:15 | - |
| 予約外(再来) | ~10:30 | ~14:00 | ~11:00 | ~10:15 | - |
| 備考欄 | 診察4/8,22 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 利部(F) | 渡部 | 髙橋 | 渡部 | 髙橋 |
| 2診 | 阿部 | 嘉陽 | 阿部 | 瀬下(F) | 利部(F) |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | - | 秋田大 | - | - |
| 予約外(新患) | - | - | ~10:30 | - | - |
| 予約外(再来) | - | - | ~10:30 | - | - |
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | - | - | 秋田大(F) | - |
| 予約外(新患) | - | - | - | ~10:30 | - |
| 予約外(再来) | - | - | - | ~11:00 | - |
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | - | - | 秋田大 | 大曲厚生(F) (隔週) |
| 備考欄 | 診察3/13,27 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | - | 県立リハ | - | 県立リハ |
県立リハ |
| 2診 | 県立リハ(F) | 県立リハ(F) | 回生会 | ||
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 小山 |
小山 |
小山 |
小山 |
秋田大 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ~10:30 | |||
| 備考欄 | PM 10か月健診 | AM 定期予防接種 | PM インフルエンザ | PM 一か月健診 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 中村 | 中村 | 中村 | 中村 | 中村 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ~10:30 | ~11:00 | ||
| 備考欄 | 隔週午後 診察あり |
予約のみ 4/15 |
|||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 蝦名 |
秋田大 | 青沼 |
青沼 | 阿部 |
| 予約外(新患) | ~10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
| 予約外(再来) | ~10:30 緊急手術等による早期受付終了の場合あり | ||||
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | 大曲厚生 |
- | - | 大曲厚生 (隔週) |
| 予約外(新患) | - | ~10:00 | - | - | ~10:00 |
| 予約外(再来) | - | ~10:00 | - | - | ~10:00 |
| 備考欄 | 西野 予約 |
西野 予約 |
診察4/3,17 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 大曲厚生 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ~10:00 | |||
| 予約外(再来) | ~11:00 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 後藤 / 木藤 | 木藤 | 木藤 | 木藤 | 後藤 / 木藤 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | ||||
| 予約外(再来) | ~11:00 4/17のみ再来 ~10:30 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 岩手大 | - | - | 岩手大 | 岩手大 |
| 予約外(新患) | ~10:30 | - | - | ~10:30 | - |
| 予約外(再来) | ~11:00 | - | - | ~11:00 | - |
| 備考欄 | 休診4/9 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | - | 秋田大 | - | 秋田大 | - |
| 予約外(新患) | - | ~14:00 | - | ~14:00 | - |
| 予約外(再来) | - | ~14:00 | - | ~14:00 | - |
| 備考欄 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 秋田大(F) | 秋田大(F) | - | - | 秋田大(F) |
| 予約外(新患) | ~10:30 | - | - | ~10:30 | |
| 予約外(再来) | ~10:30 | - | - | ~10:30 | |
| 備考欄 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 |
| 予約(新患) | ~ 10:30 | ||||
| 予約(再来) | (AM) ~11:00 (PM) 14:00 ~ 15:30 | ||||
| 備考欄 | |||||





















